CH5 3LZ properties

This is a list of the Unique Property Reference Numbers (UPRNs) in the CH5 3LZ area. These are the unique identifiers for every addressable location in the postcode. Unfortunately the actual addresses are not freely available

UPRN Address Road Latitude Longitude
10013702290 Get address 53.162617 -3.048182
10013703927 Get address 53.165842 -3.034095
10013703935 Get address A549 53.164557 -3.040227
10013703936 Get address A550 53.164504 -3.039089
10013703944 Get address A549 53.165197 -3.044102
10013712152 Get address A550 53.164714 -3.039767
10013712898 Get address A550 53.164727 -3.039304
10013714403 Get address 53.165105 -3.028902
10013715728 Get address A550 53.164714 -3.039767
10013715764 Get address Chester Road 53.165116 -3.033779
10013716579 Get address 53.16426 -3.037154
10013716580 Get address 53.164152 -3.037166
10015832310 Get address A549 53.165892 -3.047903
10023843264 Get address A549 53.16481 -3.04315
10023846299 Get address Chester Road 53.164883 -3.035852
10023847009 Get address A549 53.165893 -3.047769
10023847112 Get address 53.163482 -3.036626
10023847114 Get address A55 53.164404 -3.029903
10023847699 Get address Chester Road 53.164857 -3.037766
10024816680 Get address A549 53.164907 -3.046413
10024818562 Get address 53.162201 -3.049459
10024821117 Get address 53.162867 -3.043238
10025157429 Get address Chester Road 53.165194 -3.034095
10025404075 Get address 53.162783 -3.047678
10090461538 Get address A550 53.16451 -3.039359
10090461539 Get address Chester Road 53.164883 -3.035852
10090461540 Get address Chester Road 53.16512 -3.035379
10090461541 Get address Chester Road 53.164873 -3.035912
10090461542 Get address Clos Yr Leubren 53.165226 -3.035681
10090462198 Get address Clos Yr Leubren 53.165298 -3.035578
10090463085 Get address A550 53.163339 -3.039659
10090463149 Get address A550 53.163862 -3.039448
10090463158 Get address A550 53.164223 -3.039352
10090463356 Get address A550 53.163873 -3.039298
10090463840 Get address Clos Yr Leubren 53.164991 -3.03581
10090463841 Get address Clos Yr Leubren 53.165135 -3.035709
10090463842 Get address Chester Road 53.165111 -3.035364
10090463843 Get address Chester Road 53.165094 -3.035274
10093282088 Get address A550 53.164807 -3.039321
10093283003 Get address Chester Road 53.165116 -3.033779
10093283053 Get address 53.164943 -3.042301
10093284060 Get address 53.165017 -3.033836
10093284061 Get address 53.165017 -3.033836
10093284156 Get address A549 53.164927 -3.049256
10093284748 Get address Clos Yr Leubren 53.165289 -3.035668
10093284749 Get address Chester Road 53.164903 -3.035524
10093285595 Get address Chester Road 53.164863 -3.036001
10095361614 Get address Chester Road 53.164903 -3.035524
10095361615 Get address Chester Road 53.164903 -3.035524
10095361616 Get address Chester Road 53.164903 -3.035524
10095361617 Get address Chester Road 53.164903 -3.035524
10095361618 Get address Chester Road 53.164903 -3.035524
10095361619 Get address Chester Road 53.164903 -3.035524
10095361620 Get address Chester Road 53.164903 -3.035524
10095361798 Get address Chester Road 53.164903 -3.035524
10095361799 Get address Chester Road 53.164903 -3.035524
10095361800 Get address Chester Road 53.164903 -3.035524
10095362322 Get address A550 53.163619 -3.039487
10095362323 Get address A550 53.164251 -3.039262
10095362704 Get address A550 53.163602 -3.039381
10095362705 Get address A550 53.163619 -3.039487
100100222571 Get address Chester Road 53.164587 -3.038852
100100222572 Get address Chester Road 53.164615 -3.038673
100100222573 Get address Chester Road 53.164607 -3.038598
100100222574 Get address Chester Road 53.164617 -3.038419
100100222575 Get address Chester Road 53.164618 -3.038344
100100222576 Get address Chester Road 53.164557 -3.038163
100100222577 Get address Chester Road 53.164621 -3.03797
100100222578 Get address Chester Road 53.164613 -3.03788
100100222579 Get address Chester Road 53.164533 -3.037788
100100222580 Get address Chester Road 53.164543 -3.037729
100100222581 Get address Chester Road 53.164543 -3.037639
100100222582 Get address Chester Road 53.164599 -3.037491
100100222583 Get address Chester Road 53.164564 -3.037385
100100222584 Get address Chester Road 53.164547 -3.03725
100100222585 Get address 53.164557 -3.037146
100100222586 Get address 53.164539 -3.037056
100100222587 Get address A549 53.164563 -3.040556
100100222589 Get address Dirty Mile 53.164602 -3.041201
100100931108 Get address A549 53.164577 -3.040961
100100931310 Get address Bannel Lane 53.162841 -3.044164
100101033361 Get address 53.162617 -3.048212
200001640758 Get address A549 53.165197 -3.044102
200001640759 Get address A550 53.1643 -3.039802
200001640760 Get address A549 53.164785 -3.04288
200001640761 Get address 53.164242 -3.030991
200001680361 Get address Llys Golygfa' R Maes 53.165005 -3.040313
200001744869 Get address Chester Road 53.164903 -3.035524
200001779839 Get address 53.163575 -3.036344
200001836512 Get address A550 53.164223 -3.039352
200001842546 Get address 53.165498 -3.033354
200002940796 Get address A549 53.164871 -3.049464
200002968139 Get address 53.165498 -3.033354